Modalità. No. | Sezione del filo | Corrente/tensione nominale | Dimensione ((mm) | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Poloni | ||
Distanze | Larghezza | Altezza | |||||
TB-1503 | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 45.5 | 22 | 17.5 | M3 | 3 |
TB-1504 | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 54.2 | 22 | 17.5 | 4 | |
TB-1505 | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 63 | 22 | 17.5 | 5 | |
TB-1506 | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 73 | 22 | 17.5 | 6 | |
TB-1510 | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 107.5 | 22 | 17.5 | 10 | |
TB-1512 | 00,5-1,5 mm2 | 15A/600V | 125.5 | 22 | 17.5 | 12 | |
TB-2503 | 0.5-2.5 mm2 | 25A/600V | 55 | 30 | 19 | M4 | 3 |
TB-2504 | 0.5-2.5 mm2 | 25A/600V | 67 | 30 | 19 | 4 | |
TB-2505 | 0.5-2.5 mm2 | 25A/600V | 79 | 30 | 19 | 5 | |
TB-2506 | 0.5-2.5 mm2 | 25A/600V | 91 | 30 | 19 | 6 | |
TB-2510 | 0.5-2.5 mm2 | 25A/600V | 165 | 30 | 19 | 10 | |
TB-2512 | 0.5-2.5 mm2 | 25A/600V | 163 | 30 | 19 | 12 | |
TB-3503 | 0.5-2.5 mm2 | 35A/600V | 55 | 30 | 19 | M4 | 3 |
TB-3504 | 0.5-2.5 mm2 | 35A/600V | 67 | 30 | 19 | 4 | |
TB-3506 | 0.5-2.5 mm2 | 35A/600V | 91 | 30 | 19 | 5 | |
TB-3512 | 0.5-2.5 mm2 | 35A/600V | 165 | 30 | 19 | 12 | |
TB-4503 | 1.5-4mm2 | 45A/600V | 70 | 38 | 23.5 | M4 | 3 |
TB-4504 | 1.5-4mm2 | 45A/600V | 86 | 38 | 23.5 | 4 | |
TB-4505 | 1.5-4mm2 | 45A/600V | 103 | 38 | 23.5 | 5 | |
TB-4506 | 1.5-4mm2 | 45A/600V | 120.5 | 38 | 23.5 | 6 | |
TB-4512 | 1.5-4mm2 | 45A/600V | 221 | 38 | 23.5 | 12 | |
TB-60A/3P | 2.5-6 mm2 | 60A/600V | 75 | 38 | 30.3 | M6 | 3 |
TB-60A/4P 6P 12P | 2.5-6 mm2 | 60A/600V | 92.7 | 38 | 30 | 4/6/12 | |
TB-100A/3P 6P 12P | 2.5-10 mm2 | 100A/600V | 86.3 | 43.5 | 34.5 | M6 | 3/6/12 |
- Golden Electric Co., Ltd, è stata fondata nel 2007, siamo professionisti per la produzioneProdotti elettrici a corrente alternata e continua come ghiandole di cavi, connettore MC4, interruttore di isolamento, fusibile, interruttore, scatola di distribuzione, scatola combinatrice fotovoltaica, protettore da sovratensioni, lampada indicatore, controllore di carica solare,Sottili e prese industriali,Socchetto del contatore, Turbina eolica, blocco terminale, prodotto solare e così via.