Tipo | Corrente nominale AC-3(A) | Potenza controllata (KW) | ||||
220 V | 380 V | 415V | 440 V | 660 V | ||
CJX2-09N | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 |
CJX2-12N | 12 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
CJX2-18N | 18 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 |
CJX2-25N | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
CJX2-32N | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 |
CJX2-40N | 40 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
CJX2-50N | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 |
CJX2-65N | 63 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 |
CJX2-80N | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 |
CJX2-95N | 95 | 22 | 45 | 45 | 45 | 41 |
CJX2-115N | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 80 |
CJX2-150N | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 100 |
CJX2-170N | 170 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 |
CJX2-205N | 205 | 63 | 110 | 110 | 110 | 129 |
CJX2-245N | 245 | 75 | 132 | 132 | 132 | 160 |
CJX2-300N | 300 | 100 | 160 | 200 | 200 | 220 |
CJX2-410N | 410 | 110 | 220 | 250 | 250 | 280 |
CJX2-475N | 475 | 147 | 265 | 280 | 280 | 355 |
CJX2-620N | 620 | 200 | 335 | 400 | 400 | 450 |
Tensione del circuito di controllo standard
Volti | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50 Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60 Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60 Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale
A1: Siamo una fabbrica, possiamo garantire che il nostro prezzo sia di prima mano, molto economico e competitivo.
Q2: Come fa la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
A2: Tutti i prodotti saranno controllati al 100% prima della spedizione
Q3: Quando posso avere il prezzo?
A3:Di solito, quando riceviamo la tua richiesta, offriamo un preventivo entro 24 ore.
D4: Come posso ottenere un campione?
A4: se non è possibile acquistare il nostro prodotto nella vostra zona, vi invieremo un campione.I costi di consegna espressa dipendono dalla quantità dei campioni.
Q5: Qual è il prezzo di spedizione?
R5: A seconda del porto di consegna, i prezzi variano.
Qualsiasi altra domanda, si prega di contattarci, grazie!