Tipo | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | ||||||
Corrente di lavoro nominale (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | |||||
AC4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | ||||||
Potenza nominale standard di motori trifase 50/60 Hz della categoria AC-3 | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||
415V | 4 | 5.5 | 9 | 11 | 15 | ||||||
500 V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
660/690V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | ||||||
Corrente termica nominale (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | ||||||
Vita elettrica | AC3 (x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | |||||
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
Vita meccanica (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | ||||||
Numero di contatti | 3P+NO | 3P+NC+NO |
Tensione del circuito di controllo standard
Volti | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50 Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60 Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60 Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale
A1: Siamo una fabbrica, possiamo garantire che il nostro prezzo sia di prima mano, molto economico e competitivo.
Q2: Come fa la tua fabbrica per quanto riguarda il controllo di qualità?
A2: Tutti i prodotti saranno controllati al 100% prima della spedizione
Q3: Quando posso avere il prezzo?
A3:Di solito, quando riceviamo la tua richiesta, offriamo un preventivo entro 24 ore.
D4: Come posso ottenere un campione?
A4: se non è possibile acquistare il nostro prodotto nella vostra zona, vi invieremo un campione.I costi di consegna espressa dipendono dalla quantità dei campioni.
Q5: Qual è il prezzo di spedizione?
R5: A seconda del porto di consegna, i prezzi variano.
Qualsiasi altra domanda, si prega di contattarci, grazie!